网站首页 > 国内快讯> 文章内容

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

※发布时间:2017-9-10 15:24:15   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  1543 上投摩根基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托上投摩根基金管理有限公司中证500组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1544 上投摩根基金管理有限公司 中国太平寿股票主动管理型产品(寿自营) 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1545 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1546 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1547 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1548 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1549 兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1550 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1551 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1552 兴全基金管理有限公司 中国太平寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1553 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富特定客户1期资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1554 兴全基金管理有限公司 中国太平寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1555 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1556 兴全基金管理有限公司 中国太平寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1557 兴全基金管理有限公司 中国太平寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1558 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1559 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1560 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1561 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1562 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1563 易方达基金管理有限公司 易方达基金-天弘创新多策略1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1564 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1565 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1566 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司混合型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1567 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中证500组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1568 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1569 中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1570 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-华宏1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1571 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1572 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1573 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1574 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1575 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1576 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1577 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1578 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1579 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1580 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1581 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1582 信诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1583 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平寿股票主动管理型产品委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1584 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1585 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1586 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1587 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1588 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1589 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1590 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1591 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1592 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1593 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1594 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1595 中欧基金管理有限公司 中国太平寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1596 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1597 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1598 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1599 华商基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华商基金管理有限公司中证全指组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1600 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248

  1601 长安基金管理有限公司 长安尊远1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1602 自治区投资有限公司 自治区投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1603 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1604 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 私募基金 1000 248

  1605 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 私募基金 1000 248

  1606 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 私募基金 1000 248

  1607 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 私募基金 1000 248

  1608 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健5号私募证券投资基金 私募基金 1000 248

  1609 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-长安天迪定增1号基金 私募基金 1000 248

  1610 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金龙私募证券投资基金 私募基金 1000 248

  1611 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1612 江门市大长有限公司 江门市大长有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1613 和聚投资管理有限公司 和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝对冲母基金 私募基金 1000 248

  1614 和聚投资管理有限公司 和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 私募基金 1000 248

  1615 和聚投资管理有限公司 和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝共商1期证券投资基金 私募基金 1000 248

  1616 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1618 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 私募基金 1000 248

  1619 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 私募基金 1000 248

  1621 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1622 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1623 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1624 深圳市深港产学研创业投资有限公司 深圳市深港产学研创业投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1625 中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1626 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-烜鼎智鑫四号私募基金 私募基金 1000 248

  1627 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-烜鼎鑫诚九号私募基金 私募基金 1000 248

  1628 安徽国富产业投资基金管理有限公司 安徽国富产业投资基金管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1629 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248

  1630 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1631 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1632 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1633 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1634 武汉开发投资有限公司 武汉开发投资有限公司自营账户 机构自营投资账户 1000 248

  1635 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 私募基金 1000 248

  1636 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大旗舰1号私募投资基金 私募基金 1000 248

  1637 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1638 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1639 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金 私募基金 1000 248

  1640 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1642 国际信托有限公司 国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 1000 248

  1643 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1000 248

  1644 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 1000 248

  1645 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1000 248

  1647 华润深国投信托有限公司 华润深国投信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 1000 248

  1649 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1650 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1000 248

  1651 省信托有限责任公司 省信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1000 248

  1652 深圳市宝德投资控股有限公司 深圳市宝德投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1653 泰康资产管理()有限公司 泰康资产管理()有限公司-客户资金 QFII投资账户 1000 248

  1654 泰康资产管理()有限公司 泰康资产管理()有限公司-客户资金 QFII投资账户 1000 248

  1656 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1657 国有资产投资控股有限公司 国有资产投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1658 上海纺织投资管理有限公司 上海纺织投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1659 中海恒实业发展有限公司 中海恒实业发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1660 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景晖2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1000 248

  1661 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景融1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1000 248

  1662 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利华轩1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1000 248

  1663 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1664 浙江国大集团有限责任公司 浙江国大集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248

  1666 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1667 农垦资产经营有限公司 农垦资产经营有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1668 浩成投资管理有限公司 浩成投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1670 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1671 前海开源基金管理有限公司 前海开源国泓1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1673 安徽国元控股(集团)有限责任公司 安徽国元控股(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248

  1674 兴业基金管理有限公司 兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248

  1675 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1676 企业托管经营股份有限公司 企业托管经营股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1677 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1679 汕头市潮鸿基投资有限公司 汕头市潮鸿基投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1680 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 QFII投资账户 1000 248

  1681 上海渠丰国际贸易有限公司 上海渠丰国际贸易有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1682 武汉华工创业投资有限责任公司 武汉华工创业投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248

  1683 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享33号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1684 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享34号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1685 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享36号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1686 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享29号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1687 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享111号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1688 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享64号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1689 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享66号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1690 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享81号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1691 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享82号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1692 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享93号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1693 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享94号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1694 上海景石投资管理有限公司 上海景石投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1695 桂林三金集团股份有限公司 桂林三金集团股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1696 福建省圣农实业有限公司 福建省圣农实业有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1701 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1703 钢铁集团有限责任公司 钢铁集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248

  1704 融捷投资控股集团有限公司 融捷投资控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1706 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1708 上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1709 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1710 泰和成长控股有限公司 泰和成长控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1711 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰2号致信基金 私募基金 1000 248

  1712 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 私募基金 1000 248

  1713 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 金太阳高毅国鹭1号崇远基金 私募基金 1000 248

  1714 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅—晓峰1号睿远证券投资基金 私募基金 1000 248

  1715 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅利伟精选唯实基金 私募基金 1000 248

  1716 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰长期价值明远基金 私募基金 1000 248

  1717 国元证券()有限公司 国元证券()有限公司-客户资金(交易所) QFII投资账户 1000 248

  1718 九源恒通科技有限公司 九源恒通科技有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1719 安策恒兴投资有限公司 安策恒兴投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1720 南京公用发展股份有限公司 南京公用发展股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1721 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248

  1722 京科信投资有限公司 京科信投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1723 合肥市工业投资控股有限公司 合肥市工业投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1725 湖南华夏投资集团有限公司 湖南华夏投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1726 新余市华信远景投资咨询有限公司 新余市华信远景投资咨询有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1727 中国华建投资控股有限公司 中国华建投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1730 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1731 青岛市科技风险投资有限公司 青岛市科技风险投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1735 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1000 248

  1736 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1000 248

  1737 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈8号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1000 248

  1738 长江养老保险股份有限公司 长江养老兴赢8号专户 保险机构资产管理产品 1000 248

  1740 山西振东健康产业集团有限公司 山西振东健康产业集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1741 深圳市中兴新通讯设备有限公司 深圳市中兴新通讯设备有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1745 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1746 安徽金瑞投资集团有限公司 安徽金瑞投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1747 深圳市得胜资产管理有限公司 深圳市得胜资产管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1749 科锐北方科技发展有限公司 科锐北方科技发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1750 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1751 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1752 苏州香塘创业投资有限责任公司 苏州香塘创业投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248

  1753 安徽省能源物资供销公司 安徽省能源物资供销公司 机构自营投资账户 1000 248

  1755 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1757 广东省医药保健品进出口有限公司 广东省医药保健品进出口有限公司 机构自营投资账户 1000 248

  1758 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 QFII投资账户 1000 248

  1759 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 私募基金 1000 248

  1760 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 私募基金 1000 248

  1761 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 私募基金 1000 248

  1763 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 烟台金业投资有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1764 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 孙洁晓 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1765 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 王洪田 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1766 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 孙平范 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1767 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 姜龙 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1768 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 孙红斌 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1769 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 张义贞 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1770 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 市创业发展投资有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1771 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 刘强 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1772 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 叶春华 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1773 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 焦点科技股份有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1774 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 鲁诚纺织投资有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1775 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1776 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 辽宁科发实业公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1777 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 陈乐伍 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1778 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 曹仁贤 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1779 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1780 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 杜英莲 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1781 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1783 四川省道诚力实业投资有限责任公司 四川省道诚力实业投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248

  1784 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海华实科技投资管理有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1785 长江证券(上海)资产管理有限公司 山西信托股份有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1786 长江证券(上海)资产管理有限公司 胡国华 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1787 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海雪驰科技技术有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1788 长江证券(上海)资产管理有限公司 李凌云 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1789 长江证券(上海)资产管理有限公司 余彬海 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1790 长江证券(上海)资产管理有限公司 湖北长兴物资有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1791 长江证券(上海)资产管理有限公司 国创高科实业集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1792 长江证券(上海)资产管理有限公司 浙江永太控股有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1793 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚宝21号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1794 长江证券(上海)资产管理有限公司 刘小兰 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1795 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇利5号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1796 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚宝27号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1797 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1798 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈5号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1799 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈11号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1800 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1801 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1802 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1803 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1804 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈32号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1805 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥5号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1806 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1807 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何伟良 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1808 华泰证券(上海)资产管理有限公司 蒋德明 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1809 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈40号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1810 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1811 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1812 华泰证券(上海)资产管理有限公司 徐焕俊 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1813 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹仁贤 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1814 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张静 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1815 华泰证券(上海)资产管理有限公司 成都天齐实业(集团)有限公司 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1816 华泰证券(上海)资产管理有限公司 李友发 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1817 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1818 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1819 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张婷 证券公司定向资产管理计划 1000 248

  1820 华泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) 证券公司定向资产管理计划 1000 248

